- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
لطفا کد اعتبارسنجی ارسال شده به موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید.
نوع هدفون، هدست و هندزفری :
تو گوشی (Earbud/Earphone)
اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست :
بدون اقلام همراه
قابلیت نویز کنسلینگ :
فاقد قابلیت نویز کنسلینگ
ویژگیهای خاص :
کلید مدیریت میزان صدا
نوع گوشی :
دو گوشی
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
هندزفری تایپسی ایکس او مدل EP80 یک انتخاب عالی برای افرادی است که به دنبال هندزفری سیمی با کیفیت صدای بالا و طراحی زیبا هستند. این هندزفری به راحتی در گوش قرار گرفته و احساس راحتی را برای مدت طولانی استفاده فراهم کند. کیفیت صدای بالادارد. درایورهای باکیفیت در این هندزفری، صدایی شفاف و با جزئیات بالا را ارائه میدهند. به طور کلی هندزفری سیمی تایپسی ایکس او مدل EP80 یک گزینه مناسب برای افرادی است که به دنبال یک هندزفری سیمی با کیفیت بالا و قیمت مناسب هستند. با توجه به ویژگیهای این محصول، میتوانید تجربه شنیداری لذتبخشی را فراهم نمایید.
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای شارژ | بدون قابلیت شارژ |
|---|---|
| درگاه شارژ | بدون قابلیت شارژ |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابطها | USB Type-C |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.